Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Condizione: | Nuovo | OPERAZIONE: | Automatizzato |
---|---|---|---|
dimensione del pacchetto: | 7265 x 1860 x 1700mm | Garanzia: | Un anno |
Tensione: | 1 fase 220V 50/60Hz e 3 fasi 380V 50/60Hz disponibili | Velocità: | 1000RPM |
Evidenziare: | Computer Embroidery Machine,Commercial Computerized Embroidery Machine |
Macchina automatizzata del ricamo
Descrizione:
Monitor a 8 pollici del computer di Dahao 528 o monitor a 10 pollici del computer di Dahao C16 con porta USB
Tutti i servomotori e ferrovia di guida lineare assicurano il più alta efficienza di produzione, più a basso rumore e meno vibrazione
Il nuovo multi aumento dell'accoppiatore ottico la velocità di rilevazione e migliora l'efficienza del lavoro
Multi lingue disponibili come inglese, portoghese, spagnolo, francese, tedesco e più
Gancio rotatorio originale giapponese, cuscinetto di NSK
Cinghia continentale tedesca
Velocità massima 1000rpm
Regolatore automatico del filo
Cambiamento automatico di colore
Rilevazione della rottura del filo
Pre-cucia la traccia di progettazione capace
Capacità di memoria: 2.000.000 punti
Strutture/cerchi inclusi:
pagina interna rotonda 7 cm di 2 x
pagina interna rotonda 9 cm di 2 x
pagina interna rotonda 12 cm di 2 x
pagina interna rotonda 15 cm di 2 x
pagina interna rotonda 18 cm di 2 x
pagina interna rotonda 21 cm di 2 x
pagina interna rotonda 25 cm di 2 x
pagine ovale 46 x 25,4 cm del magnete di 2 x
Dispositivi facoltativi:
Singolo dispositivo dello zecchino
Dispositivo gemellato dello zecchino
Dispositivo Cording
Dispositivo della ciniglia
Dispositivo di posizionamento del laser
Dispositivo noioso
Che cosa può la macchina ricamare?
Ricami su qualche cosa e su tutto realizzare un profitto
Serie di panno
Tenda
Lenzuolo
Specifiche
MODELLO | TESTE | NUMERO DELL'AGO | GIOCO DELL'AGO | PROFONDITÀ DELL'ASSE Y | |||||||||||||
3 | 6 | 9 | 200 | 240 | 300 | 400 | 450 | 500 | 450 | 550 | 680 | 750 | 850 | 1000 | 1200 | ||
GGDB | 4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
GGDB | 6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
GGDB | 8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
GGDB | 10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
GGDB | 12 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
GGDB | 15 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
GGDB | 18 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
GGDB | 20 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
GGDB | 24 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Imballaggio:
Imballaggio sotto vuoto
Perché scelga SUNWING?
Tecnologia giapponese, ingegneria della Germania.
24h servizio, il migliore servizio nel settore del ricamo
Conduzione di tecnologia innovatrice il modo
Soltanto quando i nostri clienti riescono con i nostri prodotti e servizio, possiamo riuscire a nostro affare!
Alta qualità, prezzo competitivo e servizio eccellente.
Persona di contatto: Mr. Sun Xuefeng