Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Numero dell'ago: | 9 | numero capo: | 8 |
---|---|---|---|
dimensione del pacchetto: | 4465 x 1860 x 1700mm | Garanzia: | Un anno |
Tensione: | 1 fase 220V 50/60Hz e 3 fasi 380V 50/60Hz disponibili | termini commerciali: | CATENA DELL'OROLOGIO, CFR, CIF, EXW |
Evidenziare: | commercial embroidery sewing machine,large embroidery machine |
Macchina piana del ricamo di 8 teste
Descrizione:
La struttura di rinforzo la rende più costante e riduce la vibrazione.
Velocità massima 850 giri/min.,
Motore DI X-Y del motore principale tutto il servo
Regolatore automatico del filo.
Monitor a 8 pollici del computer di Dahao 528 o monitor a 10 pollici del computer di Dahao C16 con porta USB
Cambiamento automatico di colore
La porta USB rende le progettazioni più efficienti e suscettibili.
Rilevazione automatica di rottura del filo tramite la ruota di rotazione con il sensore leggero.
Pre-cucia la traccia di progettazione capace
Punti di capacità di memoria 16.000.000
Strutture/cerchi inclusi:
pagina interna rotonda 7 cm di 2 x
pagina interna rotonda 9 cm di 2 x
pagina interna rotonda 12 cm di 2 x
pagina interna rotonda 15 cm di 2 x
pagina interna rotonda 18 cm di 2 x
pagina interna rotonda 21 cm di 2 x
pagina interna rotonda 25 cm di 2 x
pagine ovale 46 x 25,4 cm del magnete di 2 x
Dispositivi facoltativi:
Singolo dispositivo dello zecchino
Dispositivo gemellato dello zecchino
Dispositivo Cording
Dispositivo della ciniglia
Dispositivo di posizionamento del laser
Dispositivo noioso
Che cosa può la macchina ricamare?
Ricami su qualche cosa e su tutto realizzare un profitto
Serie di panno
Tenda
Lenzuolo
Specifiche
MODELLO | TESTE | NUMERO DELL'AGO | GIOCO DELL'AGO | PROFONDITÀ DELL'ASSE Y | ||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 12 | 104 | 162 | 200 | 240 | 300 | 400 | 450 | 500 | 450 | 550 | 680 | 750 | 850 | 1000 | 1200 | ||
GG | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
GG | 4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
GG | 6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
GG | 8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
GG | 10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
GG | 12 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
GG | 15 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
GG | 18 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
GG | 20 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
GG | 24 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
GG | 30 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
GG | 36 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
GG | 42 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
GG | 48 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
GG | 52 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||
GG | 64 | √ | √ | √ | √ | √ |
Imballaggio:
Imballaggio sotto vuoto
Perché scelga SUNWING?
Tecnologia giapponese, ingegneria della Germania.
24h servizio, il migliore servizio nel settore del ricamo
Conduzione di tecnologia innovatrice il modo
Soltanto quando i nostri clienti riescono con i nostri prodotti e servizio, possiamo riuscire a nostro
affare!
Alta qualità, prezzo competitivo e servizio eccellente.
Persona di contatto: Mr. Sun Xuefeng